Página inicio » Super Cup Uves MTB 2021 » General XCO
Esta es la CLASIFICACIÓN FINAL XCO, con la suma de los puntos de los puntos de todas las pruebas disputadas (actualizado 26/05/2021). Para cualquier posible incidencia, en esta clasificación, ponte en contacto con Crono Sport Radio (enlace a página de contacto de su web aquí).
| DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 | PEREZ ARGANDA | Luca | 555 |
| 18 | NOWIK BUCHAJEWSKA | Norbert Wiktor | 525 |
| 13 | CHIVATO MORENO | Borja | 324 |
| 14 | CANTALICIO CALERO | Jorge | 321 |
| 5 | PLAZA JARQUE | Adrian | 233 |
| 24 | CORDERO MORGADO | Manuel | 228 |
| 29 | GARCIA | Marcos | 200 |
| 10 | CALVO PASTOR | Ivan | 180 |
| 91 | SOTO LIDON | Pablo | 175 |
| 9 | SELLES PARDO | Victor | 155 |
| 55 | CRISTOBAL MEDIAVILLA | JOSE MARIA | 155 |
| 82 | BENAVIDES GONZALEZ | Miguel | 140 |
| 329 | PEREZ MARTIN | Juan Ignacio | 140 |
| 30 | GONZALEZ DEL POZO | Victor | 140 |
| 6 | CAMARA GALAN | Alberto | 132 |
| 43 | MARQUEZ RAIGON | Rafael | 132 |
| 8 | GARRIDO SATORRE | Pablo | 129 |
| 85 | GARCIA MENDEZ | Tomas | 120 |
| 45 | MOLINA DELGADO | Fabian | 120 |
| 56 | PEREZ ALVAREZ | DANIEL | 120 |
| 22 | GONZALEZ EXPOSITO | Estefan | 112 |
| 95 | VILAR ESCRIBANO | Luis | 112 |
| 58 | HERNANDEZ GARCIA | CARLOS | 112 |
| 23 | GONZALEZ CUSTODIO | Adrian | 105 |
| 86 | LARA CACERES | Jose | 104 |
| 53 | SIERRA GARRIDO | SERGIO | 104 |
| 19 | GONZALEZ DOMINGUEZ | Alejandro | 97 |
| 40 | GARCIA SOLO DE ZALDIVAR | Paco | 97 |
| 17 | LATORRE SIMON | Jose David | 96 |
| 88 | MARTINEZ PASTOR | Pedro Antonio | 96 |
| 51 | RIVAS GIL | Juan Manuel | 96 |
| 52 | SANCHEZ CUENCA | Pablo | 88 |
| 49 | JURADO | VICTOR | 88 |
| 50 | HERNANDEZ-CORONADO | JOSE | 80, |
| 84 | GARCIA INIESTA | Jose David | 76 |
| 44 | MARTIN DIAZ | Jorge | 72 |
| 93 | URBANO ARIAS | Hector | 72 |
| 7 | RAMIREZ MARTINEZ | Aitor | 69 |
| 33 | CABEZUELA BRAVO | Luis Alberto | 68 |
| 27 | PUJOL MUÑOZ | Oscar | 68 |
| 54 | SILVERA EXPOSITO | JUAN CARLOS | 68, |
| 83 | CORDERO TOMAS | Aaron | 64 |
| 25 | RODRIGO HERRANZ | Ivan | 64 |
| 57 | JIMENEZ HONRADO | DANIEL | 64 |
| 28 | CARRERA JIMENEZ | Pablo | 57 |
| 41 | GOMEZ MARTINEZ | Daniel | 56 |
| 21 | LOPEZ SAN JUAN | Mario | 53 |
| 96 | ARANEDA FERNANDEZ | Marcos | 52 |
| 16 | ARRIBAS MARTINEZ | Ivan | 52 |
| 37 | FERNANDEZ OLIVEIRA | Luis | 52 |
| 20 | HERRANZ VEGA | Gonzalo | 50 |
| 31 | ESTANY LUCAS | Guillermo | 48 |
| 48 | PLAZA MATEOS | Manuel | 48 |
| 89 | PASAMON RAYEGO | Alejandro | 44 |
| 15 | PEREZ-BUSTOS MANZANEQUE | Carlos | 44 |
| 42 | JUSTO VILLANUEVA | Oscar | 32 |
| 26 | AMORIM DIEZ | Fernando Manuel | 25 |
| 32 | BARRADO GONZALEZ | Victor Antonio | 25 |
| 35 | DE LUCAS BELMONTE | Oscar | 25 |
| 11 | DE PABLOS PLAZA | Raul | 25 |
| 36 | FERNANDEZ JIMENEZ | Agustin | 25 |
| 38 | GARCIA AVILA | Hugo | 25 |
| 39 | GARCIA DE PABLO | Alejandro | 25 |
| 589 | GOMEZ ANDUJAR | SEBASTIAN | 25 |
| 2 | LOPES MERILLAS | Borja | 25 |
| 4 | MACHADO CARNES | Carlos Adrian | 25 |
| 46 | MONTERO MOJONERO | Sergio | 25 |
| 3 | PAJUELO FERNANDEZ | Miguel | 25 |
| 47 | PALENZUELA MARTINEZ | Kevin | 25 |
| 12 | SANCHIDRIAN GARRO | Felipe | 25 |
| DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | PUNTOS |
| 155 | GOMEZ FERNANDEZ | NATIVIDAD | 515 |
| 592/156 | HERNANDEZ LOPEZ | BEATRIZ | 387 |
| 151 | PEREZ BRAVO | ELENA | 284 |
| 152 | PLAZA JARQUE | PAULA | 260 |
| 150 | CASADEY | JOSEFINA | 200 |
| 153 | GARRIDO CASTRO | EVA | 175 |
| 400 | SMIHT | ISALA | 175 |
| 154 | CHAPA LLORET | AMPARO | 155 |
| 158 | GIL ALARCON | LORENA | 129 |
| DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | PUNTOS |
| 68 | ECIJA YELA | Francisco Javier | 540 |
| 76 | BERROCAL BLASCO | Alvaro | 408 |
| 79 | SANCHEZ HERNANDEZ | Gonzalo | 312 |
| 98/66 | ORIENTE PINAR | Marcos | 295 |
| 61 | ESCOBAR MADURGA | Alejandro | 208 |
| 64 | BARROSO GOMEZ | Alberto | 175 |
| 65 | ANDRADA GUIO | Leandro | 172 |
| 75 | SALTO NAVARRO | Marcos | 164 |
| 74 | EGUIA MONGE | Daniel | 155 |
| 83 | CORDERO TOMAS | AARON | 155 |
| 63 | SAEZ LUJAN | Juan Carlos | 148 |
| 81 | ROBLES LOPEZ | Julian | 129 |
| 99 | ALONSO PEREZ | ALVARO | 129 |
| 72 | CAPARROS FERNANDEZ | Ruben | 120 |
| 80 | SORIA ESPADA | Arturo | 120 |
| 67 | SERRANO VARGAS | Alberto | 108 |
| 158 | CASAL VAZQUEZ | IGNACIO | 104 |
| 77 | MUÑOZ SALGADO | Miguel Angel | 96 |
| 157 | BARRENO ORTIZ | IGNACIO NICOLAS | 96 |
| 78 | GALVEZ PONCE | Jose Ignacio | 88 |
| 159 | MORENO SANCHEZ | ADRIAN | 88 |
| 70 | HUMANES FERNANDEZ | Raul | 84 |
| 62 | MIRANDA DE FRUTOS | Alvaro Beltran | 84 |
| 73 | HERAS REBOLLO | Moises | 72 |
| 60 | CALVO | Diego | 68 |
| 71 | LOPEZ NUÑEZ | Adrian | 52 |
| 69 | LAZARO GONZALEZ | Endika | 44 |
| DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | PUNTOS |
| 161 | YUSTO SANCHEZ | SARA | 400 |
| 160 | ROMERO VIANA | MERCEDES | 350 |
| DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | PUNTOS |
| 108 | PORRAS SANZ | Lucas | 495 |
| 131 | DIAZ PEREZ | Miguel | 400 |
| 102 | MARTINEZ CEREZO | Pedro | 320 |
| 128 | GARRIDO JORGE | Rodrigo | 293 |
| 105 | VARA GARCIA | Roberto | 277 |
| 134 | TRUJILLO GARCIA | Jose Antonio | 269 |
| 138 | CRIADO FERNANDEZ | Sergio | 263 |
| 114 | ESTEBANEZ SANCHEZ | Sergio | 204 |
| 115 | GONZALEZ GARCIA | Pablo | 201 |
| 120 | SANCHEZ ESTEVEZ | Ruben | 175 |
| 122 | ALBERT MUÑOZ | Ferran | 156 |
| 137 | CONDE LAGO | Gabriel | 155 |
| 112 | ZARAGOZA PASCUAL | Vicent | 155 |
| 127 | DIAZ VAQUERIZO | Martin | 146 |
| 118 | FERNANDEZ REVIEJO | Alberto | 140 |
| 104 | CALLEJO SERRANO | Luis Miguel | 138 |
| 124 | CASTILLO MAS | Sergio | 132 |
| 144 | MARQUEZ MARQUEZ | Isaac | 129 |
| 140 | GARCIA SANCHEZ | Joaquin | 120 |
| 103 | SANCHEZ FERNANDEZ | Juan Antonio | 114 |
| 149 | VALDIVIA FERNANDEZ | Ignacio | 112 |
| 165 | SIERRA VILLEGAS | HECTOR | 112 |
| 121 | SANCHEZ SEBASTIAN | Alejandro | 108 |
| 109/517 | ABAD ESTEBAN | Rodrigo | 104 |
| 119 | GOMEZ VEGA | Marcos | 104 |
| 129 | MACHACA FIGUEREDO | David Martin | 101 |
| 141 | GARZON RANERO | Daniel | 97 |
| 100 | MELERO ROMERO | Raul | 92 |
| 117 | VALENCIA DEL VALLE | Marco | 89 |
| 116 | JALDO SERRANO | Daniel | 88 |
| 101 | BOTELLA ALEMA | Fabio | 80 |
| 125 | GARCIA BAONZA | Daniel | 80 |
| 163 | FERNANDEZ ALVAREZ | DAVID | 80, |
| 529 | CARMONA RODRIGUEZ | Miguel | 76 |
| 110 | DE LUCAS MATEOS | Roberto | 72 |
| 164 | FERNANDEZ ARANDA | OSCAR | 68, |
| 107/524 | BARBADILLO EZQUERRA | Ignacio | 61 |
| 111 | SIERRA MELCHOR | Diego | 53 |
| 132 | BERNALDO SANCHEZ | David | 50 |
| 126 | MELAR LOPEZ REY | Victor | 50 |
| 106 | MARIBLANCA MARTINEZ | Jorge | 48 |
| 143 | MAQUIEIRA TEIJEIRA | David | 32 |
| 113 | BONET PINA | Lucas | 25 |
| 133 | HERRERO GARCIA | Carlos | 25 |
| 142 | MACON PEREZ | Alvaro | 25 |
| NAVAS MARCHAL | Alvaro | 25 | |
| 147 | PEREIRA VIEITEZ | Roberto | 25 |
| DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | PUNTOS |
| 182 | RODRIGUEZ LOPEZ | DUNA | 400 |
| 184 | ORTIZ SANZ | NOELIA | 355 |
| 189/475 | TOMAS URDA | NOA | 295 |
| 185 | RICO | VANIA | 175 |
| 187 | MIRA JUAREZ | LAURA MARIA | 175 |
| 181 | MURILLO NOGALES | MARIA REYES | 155 |
| 183 | ROSILLO MARCHANTE | MARTA | 140 |
| 188 | PEREZ ROJO | LAURA | 140 |
| 186 | FERNANDEZ GOMEZ | LAURA | 129 |
| DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | PUNTOS |
| 212 | VIZCAINO BAUTISTA | DAVID | 575 |
| 206 | MARTIN GAMONALES | RAUL | 470 |
| 213 | LOSPITAO GONZALEZ | PABLO | 394 |
| 219 | PRADAS BLANCO | HUGO | 364 |
| 210/521 | CASCAJO ROMERA | FERNANDO | 327 |
| 202 | REINOSO SANCHEZ | EMILIO | 296 |
| 211 | LOPEZ MARTIN | JAVIER | 249 |
| 234 | SANCHEZ RODRIGUEZ | ALEJANDRO | 205 |
| 232/519 | NUÑEZ ALONSO | ELIEL | 204 |
| 506 | MARTINEZ RODRIGUEZ | ANDRE | 200 |
| 224 | SANCHEZ ORTIZ | JAIME | 140 |
| 218/516 | GAINAR | RAUL | 137 |
| 221 | SORIA ESPADA | ADRIAN | 136 |
| 227 | BETANCOR MANTECON | ALVARO | 129 |
| 215 | BENITEZ RODRIGUEZ | ADRIAN | 129 |
| 172 | MARTIN SAN FACUNDO | IKER | 129 |
| 502 | GUTIERREZ PASTOR | SERGIO | 113 |
| 203 | BETANCOR MANTECON | ALVARO | 112 |
| 246 | CALVO RIOS | PABLO | 112 |
| 201/522 | PELAYO ARRIERO | HUGO | 112 |
| 225 | JIMENEZ ANDREUS | BRUNO | 108 |
| 236/590 | SIMON VELASCO | CARLOS | 105 |
| 217 | FERNANDERZ RAMOS | MANUEL | 105 |
| 514 | SESTELO SOLLA | MARTIN | 96 |
| 504 | HRISTOV | TODOR | 93 |
| 214 | ANTUNEZ ROMERO | PABLO | 88 |
| 507 | MORENO MARTINEZ | MARCO | 88 |
| 216 | JORDAN CALLE | ALVARO | 73 |
| 207 | GONZALEZ GOIKOETXEA | ANDER | 72 |
| 176 | TAPIA QUISPE | SERGIO MANUEL | 72 |
| 244 | BARCIA PERIÑAN | MIGUEL ANGEL | 68 |
| 222 | ARRAEZ BENDA | DANIEL | 61 |
| 235 | MARTINEZ MUÑOZ | JUAN RAMON | 57 |
| 248 | FERNANDEZ ECHEVARRIA | ANGEL | 56 |
| 173 | ALONSO BELLO | MANUEL | 56 |
| 205 | GORDILLO BRAVO | MARIO | 52 |
| 510 | PINI PERUJO | TITO | 52 |
| 169 | REINOSO SANCHEZ | MARCOS | 52 |
| 209 | BLANES AGUEDA | JORGE | 50 |
| 240 | DURANTE CARBAJO | MARCOS | 50 |
| 208 | GONZALEZ DANJOU | HUGO | 50 |
| 241 | MARTINEZ ARANGUREN | DIEGO GABRIEL | 50 |
| 233 | MIRA MEJIA | ERICK | 50 |
| 204 | MORA LAPIDO | DIEGO | 50 |
| 223 | ROSA JIMENEZ | DAVID | 50 |
| 220 | SANZ ARIAS | HECTOR | 50 |
| 511 | PIVIDAL CANOVAS | JUAN MIGUEL | 44 |
| 239 | GONZALEZ GARCIA | DAVID | 28 |
| 503 | HERNANDEZ IZQUIERDO | RODRIGO | 28 |
| 245 | CALLE GOMEZ | CARLOS | 25 |
| 231 | DE LA RUBIA GUTIERREZ-CAÑAS | MARCO | 25 |
| 247 | FELIPE SALAZAR | MARIO | 25 |
| 249 | FRANCO REQUEJO | ALVARO | 25 |
| 500 | GARBAJOSA PASAN | ADRIAN | 25 |
| 501 | GONZALEZ NOGUEIRAS | DENIS | 25 |
| 237 | HERRERO GARCIA | JAVIER | 25 |
| 505 | LENO RODRIGUEZ | PABLO | 25 |
| 238 | MONTERO SANABRIA | VICTOR | 25 |
| 509 | PEREZ GASPAR | NOE | 25 |
| 228 | QUILON JEREZ | MOISES | 25 |
| 512 | SANCHEZ ARANZUEQUE MOHINO | GABRIEL | 25 |
| 229 | SANCHEZ RODRIGUEZ | JESUS | 25 |
| 513 | SERRANO RICO | HARITZ | 25 |
| 226 | VALLE ELEGIDO | ADRIAN | 25 |
| DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | PUNTOS |
| 357 | PEREZ MORENO | CARLA | 575 |
| 350 | SUAREZ DORESTE | DANIELA | 470 |
| 356 | UNGUREANO TROYA | IRENE LOREDANA | 348 |
| 360 | HERNANDEZ MEJIA | LOLA | 305 |
| 351 | LORITE PLAZA | ADRIANA | 284 |
| 352 | GIL GOMEZ | PAULA | 244 |
| 354/591 | SANABRIA GALVEZ | IRENE | 241 |
| 359 | BLAZQUEZ FERNANDEZ | CARLA | 200 |
| 594 | SOTO ALVAREZ | UXIA | 200 |
| 353 | HERNANDEZ | CLAUDIA | 155 |
| 596 | OTERO TABOAS | AROA | 155 |
| 599 | ESTEVEZ ALONSO | MARTA | 129 |
| 597 | JOVER SEPULCRE | SANDRA | 120 |
| 380 | BETANCOURTH CANO | ALEXA | 112 |
| 595 | PORRIS ZALEWSKA | PATRICIA | 72 |
| 358 | CEREZO VAZQUEZ | HELENA | 68 |
| DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | PUNTOS |
| 320 | FERNANDEZ MORA | Juan Carlos | 400 |
| 306 | GARCIA PENA | Miguel | 370 |
| 300 | FERNANDEZ REVIEJO | Jose Miguel | 330 |
| 317 | TEBAR HERREROS | Alejandro | 330 |
| 312 | ALONSO GOMEZ | Victor | 312 |
| 319 | RAMIREZ ORTEGA | Esteban Rafael | 300 |
| 338 | GONZALEZ GARCIA | Olay | 295 |
| 311 | MARTINEZ MERINO | Sergio | 240 |
| 197 | LAIN CARBAJO | JAVIER | 200 |
| 327 | SAGUAR SUAREZ | Daniel | 188 |
| 305 | GALVEZ GABRIEL | Oscar | 184 |
| 304 | CARPIO BAEZA | Marcos | 176 |
| 545 | HERNANDEZ PLAZA | SERGIO | 175 |
| 307 | SANCHEZ MARTIN | Angel | 160 |
| 318 | CAÑAVERAS MARCOS DE LEON | Manuel | 152 |
| 316 | FRUTOS SERRANO | Mario | 140 |
| 315 | YUSTE FERNANDEZ | Jesus | 129 |
| 324 | LOPEZ ROJAS | JUAN CARLOS | 129 |
| 321 | MARTINEZ CABRERA | Luis Alberto | 120 |
| 345 | PRIETO PRIETO | Eduardo | 120 |
| 198 | ASTIZ CONDE | ALVARO | 120 |
| 335 | CAMPOS TORRES | Mario | 104 |
| 331 | AGUERA RUBIO | Miguel Angel | 96 |
| 322 | FLORES CORCOLES | Alberto | 96 |
| 313 | GAMERO DIAZ | Jesus Javier | 81 |
| 340 | HORCAJO MICIECES | Jorge | 80 |
| 193 | DE MANUEL MOYANO | ANTONIO | 80 |
| 308/518 | BURCEA | Valentin | 77 |
| 309 | DIAZ DEL OLMO | Daniel | 76 |
| 326 | HERRERO CALLE | Francisco Javier | 73 |
| 325 | GARCIA CAMACHO | Miguel Angel | 69 |
| 194 | LOPEZ MOLINA | SERGIO | 68 |
| 332 | ANDRES RODRIGO | Jose Carlos | 64 |
| 191 | LOPEZ JUAREZ | GIOVANNI | 64 |
| 314 | ZARCEÑO MARTINEZ | Joel | 57 |
| 341 | IÑIGUEZ ILLAN | David | 52 |
| 195 | CARABEL MARTIN | MIGUEL | 52 |
| 303 | PEREZ LLANA | Andres | 50 |
| 343 | MARCOS GALAN | Alvaro | 44 |
| 461 | DE LA FUENTE | CESAR | 44 |
| 310 | LOPEZ PUEYO | Jorge | 36 |
| 348 | URBANO CANSADO | Victor Manuel | 36 |
| 324 | LOPEZ ROJAS | Juan Carlos | 32 |
| 328 | NAVARRO PEREZ | Jesus | 28 |
| 334 | CALVO GARCIA | Pablo Luis | 25 |
| 339 | GONZALEZ PORTELA | Jonatan | 25 |
| 323 | LOPEZ CAMPOS | Roberto | 25 |
| 302 | MARTINEZ FUENTES | Ruben | 25 |
| 344 | MATA ESCUREDO | Alejandro | 25 |
| 346 | RIVERA RABOSO | Ricardo | 25 |
| 349 | VERGARA LOPEZ | Sergio | 25 |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | PUNTOS |
| 370 | ANGELICA | GARCIA FERNANDEZ | 555 |
| 170 | MIRENTZU | RODRIGUEZ MORAN | 400 |
| 374 | ALEJANDRA | PASTOR DE LA ROSA | 200 |
| 373 | PILAR | NUÑEZ VILLADEAMIGO | 175 |
| 372 | LOLI | GARRIDO LANGA | 140 |
| 371 | Mª CARMEN | ARELLANO FERNANDEZ | 129 |
| DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | PUNTOS |
| 409 | SANCHEZ SACEDA | ALBERTO | 510 |
| 408 | MONTOYA CARRALERO | SANTIAGO | 455 |
| 426 | CIA APEZTEGUIA | PATXI | 400 |
| 437 | TRUJILLO HERNANDEZ | JUAN PEDRO | 350 |
| 413 | ABAN ALIQUE | ALFREDO | 267 |
| 432 | GOMEZ GARCIA | JOSE LUIS | 264 |
| 424 | SANCHEZ MORAL | RUBEN | 258 |
| 411 | LORCA DIEZ | DANIEL | 240 |
| 423 | BERNA ROQUETA | PEDRO | 224 |
| 407 | CASTAÑO GIRALDO | JUAN PABLO | 208 |
| 401 | OJANGUREN RODRIGUEZ | DIEGO | 192 |
| 422 | LOPEZ SAEZ | DAVID | 176 |
| 405 | RODRIGUEZ DE LA FUENTE | IGNACIO | 152 |
| 403 | BARRIO AUSIN | GUILLERMO | 144 |
| 446 | CHICHARRO ROMERO | OSCAR | 140 |
| 415 | ZARAGOZA ZARAGOZA | VICENT | 136 |
| 473 | RAMOS MAYOR | DIEGO | 129 |
| 414 | INIESTA BLANCO | SANTIAGO | 128 |
| 429 | CHOZAS SANCHEZ | JOSE FERNANDO | 126 |
| 420 | MERCHAN NARBONA | IGNACIO | 120 |
| 472 | VENTURA SANCHEZ | JOSE MANUEL | 112 |
| 419 | BLAZQUEZ SIERRA | JUAN CARLOS | 104 |
| 410 | MOZOS FLORES | DAVID | 96 |
| 454 | GOMEZ DEL PINO | JESUS | 96 |
| 406 | GARCIA VILLA | JUAN ANTONIO | 88 |
| 281 | JACINTO MERINO | BENITO | 88 |
| 336 | TODOLI HERRANZ | TOMAS | 80 |
| 433 | MARTI CALABUIG | JOSE MIGUEL | 72 |
| 290 | GOMEZ FERNANDEZ | TOMAS | 72 |
| 435 | MANZANO MOSTAZO | JUAN FELIPE | 68 |
| 402 | VERGARA JURADO | JUAN MANUEL | 64 |
| 280 | PEREZ ALVAREZ | RUBEN | 64 |
| 421 | ROS MARTINEZ | MIGUEL | 56 |
| 425 | SANCHEZ VEGA | IVAN | 56 |
| 293 | DEL CANTO RUIZ | MIGUEL ANGEL | 52 |
| 412 | JIMENEZ BARBERO | ALVARO | 50 |
| 434 | HERNANDEZ BARBERO | CESAR | 50 |
| 430 | VIZCAINO BAYON | DAVID | 50 |
| 417 | VALDES GONZALEZ | JOSE JUAN | 50 |
| 431 | AGUILERA VAZQUEZ | MIGUEL ANGEL | 50 |
| 296 | RUIZ | ISMAEL | 36 |
| 297 | BADAJOZ LIEBANA | VICENTE | 32 |
| DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | PUNTOS |
| 260 | ADRADA RODRIGUEZ | JULIAN | 600 |
| 254 | LOPEZ RIVERA | SERGIO | 505 |
| 259 | RAMIREZ MOLINA | ANTONIO JOSE | 372 |
| 255 | CALVO RAMOS | JOSE ANTONIO | 284 |
| 258 | ECIJA GARCIA | JOSE LUIS | 260 |
| 257 | CATALAN SAEZ | MIGUEL ANGEL | 232 |
| 251 | GOMEZ LOPEZ | CARLOS | 192 |
| 265 | MOYA BLAZQUEZ | JUAN | 175 |
| 267 | SANTAMARIA MARTIN | LUIS ALBERTO | 140 |
| 342 | PESTAÑA MOLINERO | EVENCIO | 140 |
| 253 | PLAZA PEREZ | RAUL | 104 |
| 268 | VEGA BLAZQUEZ | CESAR ANTONIO | 104 |
| 252 | ANTUNEZ BRAVO | JOSE JULIAN | 96 |
| 266 | PEREZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | 96 |
| 261 | LOSPITAO SANCHEZ-PORRO | JUAN ANTONIO | 88 |
| 263 | DERICKS | JURRIAAN | 76 |
| 269 | CASTAÑEIRA MENA | ALEXANDER | 72 |
| 264 | HERMOSO DE MENDOZA BLANCO | FCO JAVIER | 68 |
| DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | PUNTOS |
| 287 | BERENGER | JUAN ANTONIO | 400 |
| 288 | GALLEGO | ERNESTO | 350 |
| 376 | NOGALES HERNANDO | JAVIER | 175 |
| 286 | MARTINEZ LORENTE | JULIO | 155 |
| 377 | SOLIVERDI GARRIGOS | OSCAR | 140 |
© 2021 UVES BIKES. todos los derechos reservados
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
| cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 year | GDPR Cookie Consent plugin sets this cookie to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _fbp | 3 months | Facebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website. |
| _ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
| _ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
| _gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
| _gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
| YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
| yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | 6 months | Description is currently not available. |